Appartements du studio au 4 pièces
Madera
•À partir de 178 000 €Au cœur du 5e arrondissement, découvrez une adresse résolument naturelle, lauréate de la nouvelle Charte de qualité** de la Ville de Lyon, et devenez propriétaire d’un bel appartement neuf de studio au 4 pièces. Située dans le quartier Tourvielle et à quelques minutes à pied du boulevard du Point du Jour avec ses commerces, sa bibliothèque, son théâtre... Charmant cœur de vie lyonnais à 10 min en vélo de la colline de Fourvière, le 5e arrondissement offre un parfait équilibre entre cœur de ville et verdure.
Les volumes intimistes s’inscrivent en douceur entre les arbres historiques du site, avec des façades habillées de bardages couleur bois. Des passerelles suspendues relient les bâtiments entre eux et sculptent un ensemble aérien et délicat.
Du studio au 4 pièces, les appartements se tournent vers les jardins et la lumière avec des orientations soignées, souvent doubles ou triples, et de beaux espaces extérieurs.
* Source : Google Maps
** La Charte de la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale de la Ville de Lyon
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement B03 | 23.94 m² | Rez-de-chaussée | Sud | - | Balcon(5.85 m²) | 178 000 € | Voir le bien |
| Appartement B13 | 23.94 m² | 1er étage | Sud | - | Balcon(5.21 m²) | 182 000 € | Voir le bien |
| Appartement B23 | 23.94 m² | 2ème étage | Sud | - | Balcon(5.21 m²) | 186 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement B04 | 40.27 m² | Rez-de-chaussée | Sud | - | Balcon(11.76 m²) | 262 000 € | Voir le bien |
| Appartement B14 | 40.27 m² | 1er étage | Sud | - | Balcon(10.43 m²) | 268 000 € | Voir le bien |
| Appartement B24 | 40.27 m² | 2ème étage | Sud | - | Balcon(10.43 m²) | 272 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement B01 | 60.35 m² | Rez-de-chaussée | Nord-Ouest | - | Balcon(11.77 m²) | 330 000 € | Voir le bien |
| Appartement B11 | 60.2 m² | 1er étage | Nord-Ouest | - | Balcon(10.6 m²) | 334 000 € | Voir le bien |
| Appartement B21 | 60.21 m² | 2ème étage | Nord-Ouest | - | Balcon(10.6 m²) | 340 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement B22 | 91.7 m² | 2ème étage | Sud-Est | - | Balcon(21.07 m²) | 524 000 € | Voir le bien |
| Appartement B32 | 91.7 m² | 3ème étage | Sud-Est | - | Balcon(21.07 m²) | 534 000 € | Voir le bien |
| Appartement A42 | 83.83 m² | 4ème étage | Sud-Ouest | - | Balcon(110.05 m²) | 596 000 € | Voir le bien |
