Domaine des Longs Champs
•À partir de 230 000 €Ce projet d’exception se développe dans un environnement de verdure et s’organise autour de grands jardins paysagers agrémentés d’une pommeraie avec une offre variée de logements : deux bâtiments proposant des appartements, du 2 au 4 pièces, et un grand domaine de maisons, de 80 à 102 m² habitables, de 3 à 4 chambres. Les appartements, desservis par ascenseur, s'ouvrent sur des balcons ou terrasses baignés de lumière avec de belles vues dégagées, tandis que les maisons avec garages et places extérieures s'ouvrent sur des jardins privatifs.
Un soin particulier a été apporté aux prestations, avec un chauffage collectif hybride pour les appartements et des pompes à chaleur individuelles pour les maisons, garantissant confort et performance énergétique au quotidien.
Une belle réalisation avec une adresse idéale pour habiter ou investir au cœur d’une ville familiale recherchée des Yvelines, au centre-ville très attractif et à quelques pas des écoles.
En co-promotion avec : Citallios Promotion
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison 4 → | 80.69 m² | - | Est / Ouest | - | Terrain(214 m²) | 314 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Maison 92 → | 80.69 m² | - | Est / Ouest | - | Terrain(204 m²) | 315 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Maison 25 → | 80.69 m² | - | Est / Ouest | - | Terrain(203 m²) | 316 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison 38 → | 89.71 m² | - | Est / Ouest | - | Terrain(165 m²) | 323 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Maison 33 → | 89.71 m² | - | Est / Ouest | - | Terrain(159 m²) | 324 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Maison 30 → | 89.71 m² | - | Est / Ouest | - | Terrain(156 m²) | 326 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 2103 → | 56.69 m² | 1er étage | Sud | 1 place de parking double (D89) | Balcon(5.21 m²) | 230 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement 2203 → | 56.69 m² | 2ème étage | Sud | 1 place de parking double (D91) | Balcon(5.52 m²) | 233 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement 1105 → | 59.48 m² | 1er étage | Est | 1 place de parking double (D133) | Balcon(5.01 m²) | 238 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 2007 → | 82.67 m² | Rez-de-jardin | Ouest / Sud | 1 place de parking double (D49) | Jardin(128.5 m²) Terrasse(13.22 m²) | 298 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement 2104 → | 82.67 m² | 1er étage | Ouest / Sud | 1 autre (HD111) | Balcon(24.34 m²) | 299 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement 2309 → | 80.01 m² | 3ème étage | Est / Nord | 1 autre (HD45) | Balcon(26.38 m²) | 299 000 € | Frais de notaire offerts* |
* Offre valable pour les 4 premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé entre le 16/03/2026 et le 30/04/2026 inclus, suivi d’une réitération par acte notarié au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Offre sous la forme de frais de notaire offerts (hors frais d’hypothèque, frais de garantie et frais bancaires). Le montant et la nature de l’offre commerciale varient selon le programme et la typologie du logement proposé, dans la limite du stock disponible sur la période. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir et hors prix maîtrisés ou encadrés. Liste des programmes éligibles et détail des conditions disponibles dans nos espaces de vente.