Appartements du 3 au 4 pièces
caves
Les Rives d'Austra
•À partir de 237 000 €Réputée pour le charme de la place Stanislas, de son cœur historique et de son quartier Art nouveau, Nancy dévoile un nouveau visage avec les Rives de Meurthe. Ce nouveau quartier de la métropole Nancéienne offre un cadre aéré et verdoyant dans lequel se mêlent commerces, culture, sports et nature entre les promenades bordant le canal et les rives de Meurthe.
Parfaitement intégrée à son environnement, à 10 min* à pied du tramway, cette nouvelle résidence adopte une architecture aérienne qui fait la part belle aux espaces extérieurs et à la nature avec des plantes en façades et un agréable jardin paysager. Lumineux et confortables, les appartements se distinguent par leur belle hauteur sous plafond de 2,70 m et leurs orientations idéales. Déclinés du studio au 4 pièces, avec jardins privatifs, loggias et balcons, ils sauront répondre à tous projets avec une grande variété de plans et de surfaces pour bien vivre ou investir à Nancy.
*Source : Google Maps
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 1A23 → | 56.08 m² | 2ème étage | Ouest / Sud | 1 place de parking couvert (PK32) | Balcon(7.61 m²) | 237 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement 1A33 → | 56.09 m² | 3ème étage | Est / Sud | 1 place de parking couvert (PK47) | Balcon(7.61 m²) | 241 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement 1C31 → | 59.78 m² | 3ème étage | Est / Sud | 1 place de parking couvert (PK35) | Balcon(7.58 m²) | 247 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 1A14 → | 76.25 m² | 1er étage | Ouest / Sud | 1 place de parking couvert (PK28) | Balcon(13.99 m²) | 303 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement 1A24 → | 75.48 m² | 2ème étage | Ouest / Sud | 1 place de parking couvert (PK18) | Balcon(13.99 m²) | 307 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cave CEL2 → | - | Rez-de-chaussée | - | - | - | 2 800 € | - |
| Cave CEL4 → | - | Rez-de-chaussée | - | - | - | 3 600 € | - |
| Cave CEL1 → | - | Rez-de-chaussée | - | - | - | 2 800 € | - |
* Offre valable pour les 4 premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé entre le 16/03/2026 et le 30/04/2026 inclus, suivi d’une réitération par acte notarié au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Offre sous la forme de frais de notaire offerts (hors frais d’hypothèque, frais de garantie et frais bancaires). Le montant et la nature de l’offre commerciale varient selon le programme et la typologie du logement proposé, dans la limite du stock disponible sur la période. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir et hors prix maîtrisés ou encadrés. Liste des programmes éligibles et détail des conditions disponibles dans nos espaces de vente.