L'Esquisse
•À partir de 145 063 €Profitant d’une adresse privilégiée au cœur de Lens, entre le Louvre-Lens et le stade Bollaert-Delelis, Kaufman & Broad réalise un nouveau domaine résidentiel marqué par une superbe architecture contemporaine aux matériaux nobles, avec de vaste jardins paysagers. Découvrez des appartements du 2 au 4 pièces, et des maisons individuelles de 3 à 4 chambres avec jardin privatif.
Lumière et bien-être sont au rendez-vous, avec des expositions doubles, des plans traversants pour la grande majorité des logements et de belles vues dégagées.
Une adresse idéale pour habiter ou investir au cœur de Lens.
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement B26 | 40.05 m² | 2ème étage | Ouest / Sud | 1 place de parking (PK18) | Balcon(5.83 m²) | À partir de 145 063 € (TVA 5,5%) | Voir le bien |
| Appartement B11 | 41.88 m² | 1er étage | Ouest | 1 place de parking (PK28) | Balcon(6.24 m²) | À partir de 145 942 € (TVA 5,5%) | Voir le bien |
| Appartement B04 | 43.53 m² | Rez-de-chaussée | Est / Sud | 1 place de parking (PK30) | Jardin(22.09 m²) Terrasse(6.27 m²) | À partir de 149 458 € (TVA 5,5%) | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement B03 | 63.06 m² | Rez-de-chaussée | Est | 1 place de parking (PK14) | Terrasse(7.44 m²) | À partir de 183 746 € (TVA 5,5%) | Voir le bien |
| Appartement B14 | 63.24 m² | 1er étage | Est | 1 place de parking (PK12) | Balcon(7.37 m²) | À partir de 187 263 € (TVA 5,5%) | Voir le bien |
| Appartement B24 | 63.24 m² | 2ème étage | Est | 1 place de parking (PK10) | Balcon(6.09 m²) | À partir de 190 779 € (TVA 5,5%) | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement B32 | 81.44 m² | 3ème étage | Est / Nord / Ouest | 1 place de parking (PK23) | Balcon(6.88 m²) | À partir de 223 308 € (TVA 5,5%) | Voir le bien |
| Appartement B33 | 84.1 m² | 3ème étage | Est | 1 place de parking (PK22) | Balcon(7.06 m²) | À partir de 228 583 € (TVA 5,5%) | Voir le bien |
| Appartement B34 | 90.91 m² | 3ème étage | Est / Ouest / Sud | 1 place de parking (PK21) | Balcon(6.11 m²) | À partir de 246 167 € (TVA 5,5%) | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison M01 | 89.35 m² | - | Nord / Sud | 1 place de parking (PK24) | Jardin(62.44 m²) Balcon(9.6 m²) | 274 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison M07 | 101.54 m² | - | Est / Nord / Ouest | 1 place de parking (PK09) | Jardin(70.76 m²) Balcon(10.52 m²) | À partir de 257 596 € (TVA 5,5%) | Voir le bien |
| Maison M08 | 101.27 m² | - | Est / Ouest / Sud | 1 place de parking (PK03) | Jardin(75.48 m²) Balcon(10.67 m²) | À partir de 260 233 € (TVA 5,5%) | Voir le bien |
| Maison M09 | 101.54 m² | - | Est / Nord / Ouest | 1 place de parking (PK04) | Jardin(81.05 m²) Balcon(10.52 m²) | À partir de 261 992 € (TVA 5,5%) | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce COM | 148.61 m² | Rez-de-chaussée | - | - | - | 280 000 € HT | Voir le bien |
