Studios au 4 pièces
parkings
Vue en Scène
•À partir de 366 000 €Des vues spectaculaires sur la Seine, Paris et la Tour Eiffel, un paysage escarpé empreint de nature, un patrimoine historique préservé… le site exceptionnel du Pavillon Bellevue s’ouvre à vous. Aux côtés des bâtiments historiques accueillant le CNRS, Kaufman & Broad et Vinci Immobilier signent un nouveau projet d’exception, alliance de luxe et de sérénité.
Fondus dans le relief et la végétation, les bâtiments développent une architecture contemporaine épurée dessinant de beaux extérieurs Généreuses et intimes, elles prolongent avantageusement ces appartements de grand standing, déclinés du studio au 4 pièces duplex avec une grande variété de surfaces habitables de 30 à 165 m².
À deux pas de la rue commerçante, des écoles publiques et privées, à 230m du Transilien N reliant Paris en 13 min, à 350 m du tram T2, à 20 mn** à pied du métro 9 et du futur métro 15, cette belle adresse offre toute les qualités qui forgent la notoriété de Meudon.
** source Google Maps
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement I2R13 → | 35.88 m² | Rez-de-jardin | Est / Sud | 1 place de parking (PH57) | - | 366 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement I103 → | 40.89 m² | Rez-de-chaussée | Ouest / Sud | 1 place de parking (29) | - | 373 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement I2R21 → | 38.16 m² | Rez-de-jardin | Nord / Ouest | 1 place de parking (69) | Terrasse(6.45 m²) Jardin(4.37 m²) | 389 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement I2R26 → | 52.81 m² | Rez-de-jardin | Est / Sud | 1 place de parking (82) | - | 469 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement I113 → | 58.9 m² | 1er étage | Nord / Ouest | 1 place de parking (14) | Terrasse(12.5 m²) | 665 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement I2R12 → | 70.09 m² | Rez-de-jardin | Est / Nord | 1 place de parking double (78-79) | - | 852 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement I2R24 → | 76.53 m² | Rez-de-jardin | Est | 1 place de parking double (72-73) | - | 934 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement I132 → | 89.66 m² | 3ème étage | Nord / Ouest | 1 place de parking double (88-89) | - | 974 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement I122 → | 89.5 m² | 2ème étage | Nord / Ouest | 1 place de parking double (30-31) | - | 979 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement I114 → | 94.2 m² | 1er étage | Nord / Sud | 1 place de parking double (66-67) | Terrasse(6.5 m²) | 982 000 € | Frais de notaire offerts* |
* Offre valable pour les 2 premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé entre le 16/03/2026 et le 30/04/2026 inclus, suivi d’une réitération par acte notarié au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Offre sous la forme de frais de notaire offerts (hors frais d’hypothèque, frais de garantie et frais bancaires). Le montant et la nature de l’offre commerciale varient selon le programme et la typologie du logement proposé, dans la limite du stock disponible sur la période. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir et hors prix maîtrisés ou encadrés. Liste des programmes éligibles et détail des conditions disponibles dans nos espaces de vente.