Appartements du 2 au 4 pièces
Maisons de 4 chambres
Le Parc des Vignes
•À partir de 215 000 €À Saint-Thibault-des-Vignes, cette nouvelle réalisation répond parfaitement aux attentes contemporaines, par son élégance et son confort durable. Vous apprécierez la proximité immédiate des commerces et écoles tout en bénéficiant des connexions vers Paris et les pôles d’emploi environnants.
Les appartements s’ouvrent sur des balcons spacieux, des jardins ou des terrasses et équipés d'une place de stationnement et une cave et 2 belles maisons familiales profitent de jardins privatifs. L’alliance d’une architecture de caractère et de performances énergétiques certifiées RE 2020 seuil RE 2025 vous garantit une acquisition pérenne dans un cadre de vie authentique.
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 1206 | 37.28 m² | 2ème étage | Nord | 1 place de parking extérieur (35) | Balcon(6.63 m²) | 215 000 € | Voir le bien |
| Appartement 224 | 41.88 m² | 2ème étage | Est / Sud | 1 place de parking extérieur (37) | Balcon(5.76 m²) | 224 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 1104 | 50.33 m² | 1er étage | Sud | 1 place de parking extérieur (29) | Terrasse(6.52 m²) | 257 000 € | Voir le bien |
| Appartement 1103 | 49.85 m² | 1er étage | Sud | 1 place de parking extérieur (31) | Terrasse(6.53 m²) | 257 000 € | Voir le bien |
| Appartement 217 | 50.47 m² | 1er étage | Nord | 1 place de parking extérieur (40) | Jardin(10.62 m²) Terrasse(4.38 m²) | 257 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 1302 | 90.73 m² | 3ème étage | Sud | 2 places de parking extérieur (23,24) | Balcon(53.86 m²) | 416 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison 1 | 110.48 m² | - | Nord / Sud | - | Jardin(362.08 m²) | 499 000 € | Voir le bien |
| Maison 3 | 110.48 m² | - | Nord / Sud | - | Jardin(193.34 m²) | 536 000 € | Voir le bien |
