Appartements du 2 au 4 pièces
parkings
Le Clos Gaillardet
•À partir de 251 000 €Découvrez une résidence intimiste avec ses bâtiments de faible hauteur aux façades classiques habillées de brique de parement et ponctuées d'élégants volets en bois. Les appartements s’ouvrent sur de beaux espaces extérieurs (balcons ou jardins privatifs). Du 2 au 4 pièces, découvrez des appartements généreux et lumineux, avec des doubles expositions pour les 3 pièces.
Cette nouvelle résidence Kaufman & Broad se distingue par son large hall d'entrée traversant laissant entrevoir les jardins, une décoration contemporaine soignée, des espaces communs faciles à vivre, avec des ascenseurs, parkings en sous-sol et des locaux vélos. Conforme à la RE2020, elle promet un entretien et des charges très réduits, pour un bien-être accru.
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 2003 → | 43.5 m² | Rez-de-chaussée | Est / Nord | 1 place de parking (088) | Jardin(23 m²) Terrasse(7.2 m²) | 251 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 2007 → | 60.25 m² | Rez-de-chaussée | Ouest | 1 place de parking (046) | Jardin(28 m²) Terrasse(16.95 m²) | 329 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement 2101 → | 62.2 m² | 1er étage | Ouest / Sud | 1 place de parking (042) | Balcon(4.35 m²) | 332 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement 2201 → | 62.35 m² | 2ème étage | Ouest / Sud | 1 place de parking (040) | Balcon(4.35 m²) | 339 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 2006 → | 80.4 m² | Rez-de-chaussée | Est / Sud | 2 places de parking (029,030) | Jardin(87 m²) Terrasse(18.8 m²) | 389 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Appartement 2302 → | 83.9 m² | 3ème étage | Ouest / Sud | 2 places de parking (033,034) | Terrasse(50.05 m²) | 430 000 € | Frais de notaire offerts* |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Offres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking 045 → | - | PPD | - | - | - | 10 000 € | - |
| Parking 039 → | - | PPD | - | - | - | 10 000 € | - |
| Parking 041 → | - | PPD | - | - | - | 10 000 € | - |
* Offre valable pour les 4 premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé entre le 16/03/2026 et le 30/04/2026 inclus, suivi d’une réitération par acte notarié au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Offre sous la forme de frais de notaire offerts (hors frais d’hypothèque, frais de garantie et frais bancaires). Le montant et la nature de l’offre commerciale varient selon le programme et la typologie du logement proposé, dans la limite du stock disponible sur la période. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir et hors prix maîtrisés ou encadrés. Liste des programmes éligibles et détail des conditions disponibles dans nos espaces de vente.