Appartements du 2 au 4 pièces
parkings
Le Clos Gaillardet
•À partir de 247 000 €Découvrez une résidence intimiste avec ses bâtiments de faible hauteur aux façades classiques habillées de brique de parement et ponctuées d'élégants volets en bois. Les appartements s’ouvrent sur de beaux espaces extérieurs (balcons ou jardins privatifs). Du 2 au 4 pièces, découvrez des appartements généreux et lumineux, avec des doubles expositions pour les 3 pièces.
Cette nouvelle résidence Kaufman & Broad se distingue par son large hall d'entrée traversant laissant entrevoir les jardins, une décoration contemporaine soignée, des espaces communs faciles à vivre, avec des ascenseurs, parkings en sous-sol et des locaux vélos. Conforme à la RE2020, elle promet un entretien et des charges très réduits, pour un bien-être accru.
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 2303 | 42.7 m² | 3ème étage | Est / Nord | 1 place de parking (086) | Balcon(9.7 m²) | 247 000 € | Voir le bien |
| Appartement 2206 | 43.5 m² | 2ème étage | Est / Nord | 1 place de parking (047) | Balcon(4.4 m²) | 251 000 € | Voir le bien |
| Appartement 2003 | 43.5 m² | Rez-de-chaussée | Est / Nord | 1 place de parking (088) | Jardin(23 m²) Terrasse(7.2 m²) | 251 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 2007 | 60.25 m² | Rez-de-chaussée | Ouest | 1 place de parking (046) | Jardin(28 m²) Terrasse(16.95 m²) | 329 000 € | Voir le bien |
| Appartement 2101 | 62.2 m² | 1er étage | Ouest / Sud | 1 place de parking (042) | Balcon(4.35 m²) | 332 000 € | Voir le bien |
| Appartement 2201 | 62.35 m² | 2ème étage | Ouest / Sud | 1 place de parking (040) | Balcon(4.35 m²) | 339 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 2006 | 80.4 m² | Rez-de-chaussée | Est / Sud | 2 places de parking (029,030) | Jardin(87 m²) Terrasse(18.8 m²) | 389 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking 045 | - | PPD | - | - | - | 10 000 € | Voir le bien |
| Parking 039 | - | PPD | - | - | - | 10 000 € | Voir le bien |
| Parking 041 | - | PPD | - | - | - | 10 000 € | Voir le bien |
