Appartements du 2 au 5 pièces
Villès-Marine
•À partir de 229 000 €A deux pas des plages de Villès et de la base nautique, cette nouvelle réalisation concilie quiétude et effervescence citadine. Toutes les commodités sont présentes, y compris un arrêt de bus permettant de rejoindre le centre-ville et de nombreuses activités en moins de 10 minutes et la gare en 15 min*.
Alliance d’élégance et de confort, la résidence adopte une architecture graphique adoucie par ses courbes, pour dessiner d’agréables espaces extérieurs. Jardins privatifs, balcons généreux et terrasses panoramiques prolongent des intérieurs tout confort, déclinés du 2 pièces idéal pour investir au 5 pièces familial à vivre comme une maison sur le toit.
* Source : Google Maps
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement A02 | 44.03 m² | Rez-de-chaussée | Ouest / Sud | 1 place de parking (33) | Jardin(33 m²) Terrasse(8.5 m²) | 229 000 € | Voir le bien |
| Appartement A24 | 46.06 m² | 2ème étage | Est | 1 place de parking (32) | Balcon(6.9 m²) | 235 000 € | Voir le bien |
| Appartement B03 | 48.39 m² | Rez-de-chaussée | Nord / Ouest | 1 place de parking (08) | Jardin(27 m²) Terrasse(6.9 m²) | 239 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement A13 | 57.52 m² | 1er étage | Est / Nord | 1 place de parking (07) | Balcon(22.97 m²) | 298 000 € | Voir le bien |
| Appartement A01 | 55.52 m² | Rez-de-chaussée | Ouest / Sud | 2 places de parking (35,36) | Jardin(49 m²) Terrasse(7 m²) | 319 000 € | Voir le bien |
| Appartement A32 | 58.04 m² | 3ème étage | Nord / Ouest | 2 places de parking (19,20) | Balcon(7.21 m²) | 329 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement B01 | 74.31 m² | Rez-de-chaussée | Est / Sud | 2 places de parking (30,31) | Jardin(105 m²) Terrasse(8.4 m²) | 375 000 € | Voir le bien |
| Appartement B23 | 78.9 m² | 2ème étage | Ouest / Sud | 2 places de parking (23,24) | Balcon(18.63 m²) | 399 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement B41 | 116.48 m² | 4ème étage | Ouest / Sud-Est | 2 places de parking handicapé (43,42) | Terrasse(58.31 m²) | 890 000 € | Voir le bien |
| Appartement A41 | 153.59 m² | 4ème étage | Nord-Ouest / Sud-Est | 2 places de parking handicapé (22,21) | Terrasse(113 m²) | 1 080 000 € | Voir le bien |
