Studios au 4 pièces
Maisons de 3 chambres
parkings
Le Clos des Rougeux
•À partir de 129 000 €Au cœur d’un quartier verdoyant de Jouy-le-Moutier, découvrez une résidence intimiste composée d’un immeuble de deux étages seulement et de maison familiale. Au sein des appartements du studio au 4 pièces avec terrasses ensoleillées, ou dans l’une des trois maisons avec jardin, laissez-vous séduire par des espaces lumineux, pensés pour votre bien-être.
À seulement 9 minutes* à pied du centre-ville et proche des établissements scolaires, cette adresse offre une qualité de vie idéale, combinant calme et accessibilité. Parfaitement connectée par l’A15 à Paris et Cergy-Pontoise, elle représente un choix d’exception pour habiter ou investir. La signature Kaufman & Broad est gage d’une architecture soignée et d’un cadre de vie harmonieux, particulièrement privilégié ici grâce à la présence d’un espace naturel classé en lisière de la résidence.
* Source : Google Maps
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 1005E | 22.69 m² | Rez-de-chaussée | Nord / Ouest | - | Terrasse(6.45 m²) | 129 000 € | Voir le bien |
| Appartement 1005D | 26.97 m² | Rez-de-chaussée | Nord / Ouest | - | Terrasse(7.32 m²) | 149 000 € | Voir le bien |
| Appartement 1005C | 27.12 m² | Rez-de-chaussée | Ouest / Sud | 1 place de parking (422) | Terrasse(4.8 m²) | 159 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 2007 | 38.89 m² | Rez-de-chaussée | Est / Nord | 1 place de parking (410) | Terrasse(4.4 m²) | 195 000 € | Voir le bien |
| Appartement 2006 | 38.57 m² | Rez-de-chaussée | Est / Nord | 1 place de parking (419) | Terrasse(4.6 m²) | 195 000 € | Voir le bien |
| Appartement 2009 | 38.38 m² | Rez-de-chaussée | Est / Sud | 1 place de parking (409) | Terrasse(5.4 m²) | 199 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 1101 | 59.36 m² | 1er étage | Nord | 1 place de parking (431) | Balcon(7 m²) | 255 000 € | Voir le bien |
| Appartement 1201 | 58.03 m² | 2ème étage | Nord | 1 place de parking (430) | Balcon(7 m²) | 255 000 € | Voir le bien |
| Appartement 1209 | 56.86 m² | 2ème étage | Est / Nord | 1 place de parking (424) | Balcon(5 m²) | 258 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 2102 | 75.56 m² | 1er étage | Ouest | 2 places de parking (311,312) | Balcon(8 m²) | 323 000 € | Voir le bien |
| Appartement 1208 | 91.05 m² | 2ème étage | Nord / Ouest | 2 places de parking (331,330) | Terrasse(34.6 m²) Balcon(5.4 m²) | 379 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking 338 | - | -1 | - | - | - | 7 000 € | Voir le bien |
| Parking 347 | - | -1 | - | - | - | 7 000 € | Voir le bien |
| Parking 336 | - | -1 | - | - | - | 7 000 € | Voir le bien |
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Stationnement | Extérieur | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison M5 | 91.92 m² | - | Est / Ouest | 2 places de parking (305,306) | Terrain(180 m²) | 409 000 € | Voir le bien |
| Maison M6 | 91.92 m² | - | Est / Ouest | 2 places de parking (307,308) | Terrain(186 m²) | 412 000 € | Voir le bien |
